サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 73 | 100 | 64 | 59 |
M | 106 | 77 | 104 | 66 | 61 |
L | 108 | 83 | 110 | 69 | 64 |
XL | 110 | 87 | 114 | 71 | 66 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Rayon18% Spandex6% Wool20% Polyester56%
$ 86.13
$ 66.25
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 73 | 100 | 64 | 59 |
M | 106 | 77 | 104 | 66 | 61 |
L | 108 | 83 | 110 | 69 | 64 |
XL | 110 | 87 | 114 | 71 | 66 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Rayon18% Spandex6% Wool20% Polyester56%
$ 29.00
$ 86.22
$ 66.32
$ 89.77
$ 69.05
$ 24.99
$ 32.88
$ 39.00
$ 69.34
$ 30.00
$ 11.00
$ 62.00
$ 80.52
$ 61.94