サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 73 | 100 | 64 | 59 |
M | 106 | 77 | 104 | 66 | 61 |
L | 108 | 83 | 110 | 69 | 64 |
XL | 110 | 87 | 114 | 71 | 66 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Rayon18% Spandex6% Wool20% Polyester56%
$ 86.13
$ 66.25
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 73 | 100 | 64 | 59 |
M | 106 | 77 | 104 | 66 | 61 |
L | 108 | 83 | 110 | 69 | 64 |
XL | 110 | 87 | 114 | 71 | 66 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Rayon18% Spandex6% Wool20% Polyester56%
$ 49.99
$ 24.99
$ 61.35
$ 47.19
$ 80.03
$ 61.56
$ 22.00
$ 39.99
$ 65.98
$ 33.87
$ 17.99
$ 84.29
$ 64.84
$ 72.76
$ 55.97
$ 56.88
$ 43.75